スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by Angelica_Aster |
亜神の次元侵攻第10回(2026/08/10メンテ後 ~ 09/10 11:00)次元適応天使 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | レア | ジョブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() | エニグマ | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで |
![]() | オリフラム | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで |
| エクスカリパン(水着Ver.) | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで | |
| ナハティガル(水着Ver.) | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで | |
| ヴィンディケーター(水着Ver.) | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで | |
| スレイヤー(水着Ver.) | ★6 | 2026/09/10 11:00まで | ||
| ミラージュ(水着Ver.) | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで | |
| ホークウィンド(水着Ver.) | ★6 | ![]() | 2026/09/10 11:00まで | |
![]() | アイオーン | ★6 | ||
| アイオーン(1st Anniv.Ver.) | ★6 | ![]() | ||
![]() | アンダーマイン | ★6 | ![]() | |
![]() | インヴィジブル | ★6 | ![]() | |
![]() | カノン | ★6 | ![]() | |
| キャンディストライク(新春Ver.) | ★6 | ![]() | ||
![]() | シヴァ | ★6 | ![]() | |
| シヴァ(1st Anniv.Ver.) | ★6 | ![]() | ||
| 《大天使》スシエル(新春Ver.) | ★6 | ![]() | ||
![]() | ナイトロ | ★6 | ![]() | |
| ナイトロ(チョコVer.) | ★6 | ![]() | ||
![]() | レインブリンガー | ★6 | ![]() | |
![]() | ひよこ | ★5 | ![]() | |
![]() | 《大天使》スシエル | ★4 | ![]() | |
![]() | キャンディストライク | ★3 | ![]() | |
![]() | ホロゥ | ★3 | ![]() |
| 部位 | 基礎HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 100,800 | S | A | C | B | A |
| 看板コプター | 70,000 | - | - | - | - | - |
| 歩く信号機 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 黒い妖精? | 84,000 | - | - | - | - | - |
| 押忍モアイ | 35,000 | - | - | - | - | - |
| SHIBUYA 617 | 61,700 | - | - | - | - | - |
表内の数値は全て強化分だけの割合なので、実際には基礎パラメータ分の100%がプラスされる。
また、スキル・特性はそのLvでの追加分のみを記載している。
| ミニマップ上の配置 | ||
|---|---|---|
| 押忍モアイ | ||
| 歩く信号機 | 神獣本体 | SHIBUYA 617 |
| 看板コプター | ||
| 黒い妖精? | ||
部位破壊効果:本体の速度が-5%(解除不可)。
「上映:X-DAY」を弱体化する。
スキル:この部位は行動しません。
部位破壊効果:本体の速度が-5%(解除不可)。
「スクランブルクロス・亜」の発動を阻止。
神獣のアルゴリズムに変化。
スキル:この部位は行動しません。
部位破壊効果:本体の攻撃力が-20%(解除不可)。
「乗るしかないBIGサイクロン・亜」を弱体化する。
スキル:この部位は行動しません。
部位破壊効果:本体の攻撃力が-10%(解除不可)。
「ICBMOAI・亜」の発動を阻止。
神獣のアルゴリズムに変化。
スキル:この部位は行動しません。
部位破壊効果:本体の攻撃力が-10%(解除不可)。
「ほとばしる激情」を弱体化する。
スキル:この部位は行動しません。
| 部位 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 看板コプター | 本体の速度が-5%(解除不可)。 「上映:X-DAY」を弱体化する。 | |
| 歩く信号機 | 本体の速度が-5%(解除不可)。 「スクランブルクロス・亜」の発動を阻止。 神獣のアルゴリズムに変化。 | |
| 黒い妖精? | 本体の攻撃力が-20%(解除不可)。 「乗るしかないBIGサイクロン・亜」を弱体化する。 | |
| 押忍モアイ | 本体の攻撃力が-10%(解除不可)。 「ICBMOAI・亜」の発動を阻止。 神獣のアルゴリズムに変化。 | |
| SHIBUYA 617 | 本体の攻撃力が-10%(解除不可)。 「ほとばしる激情」を弱体化する。 |
本体
スキル表(部位&本体)
本体
1本目のHPゲージが0になると割り込みで発動。Lv30、50以上で強化。
第3回開催時のページを参考。
第3回開催時のページを参考。
第3回開催時のページのクリア状況を引き継ぐ。
ミッション詳細
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/亜神の次元侵攻/第10回?