スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by Angelica_Aster |
イベント一覧 > 不思議の国のASTER(6) 不思議の国のASTER(2026/08/20メンテ後 ~ 08/31 11:00)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | ドロップ増加率 |
|---|---|---|
![]() | エニグマ | 80% |
各マスで得られる報酬は行動力ブーストが1倍(スタミナ40消費時)の物を記載。
行動力ブーストを行うと、各マスの報酬もその倍率分アップする。バフデバフ系の効果は変動なし。
探索の開始地点。
後述する処刑人もここから出現するため、付近の探索は序盤に行いたい。
探索のゴール地点。最初から位置を確認できる。
止まってもゴールするかどうか聞かれるため、マップをコンプしたい場合でも避ける必要は無い。
無事ゴールできるとクリアボーナスとしてリデル(下記参照)が獲得できる。
2026/01/22開催以降、特定のマップだとクリア報酬が通常と異なる量になる。
鍵を入手する。
後述する宝箱を開けるのに必要。
基本的に宝箱の総数より多く配置されるため、いくつか取り逃しても問題無い。
鍵を消費して報酬を獲得できる。鍵を持っていると自動的に獲得されるが、鍵が無いとその場に残る。
探索開始の時点でマップ上に存在する総数と位置が判明している。
質問に答える事で様々な効果をもたらす。
他のマスと異なり、メリット効果、デメリット効果の両方が発生しうる。
なお質問の内容と返答が全く同じだとしても、結果が同じになるとは限らない。
「はい」を選ぶと複数の結果から1つランダムで選択され、商人は立ち去る。
「いいえ」を選ぶと何も起こらず、商人は立ち去る。
2026/01/22開催以降、商人イベントの戦闘報酬が通常の戦闘マス(敵兵、神獣マス)の報酬と異なるという報告が見られるので要調査。
特に戦闘系イベントは複数の会話パターンがあるためそれぞれで報酬が異なる可能性がある。
またイベント時の演出(商人の変身)は神獣で固定だが、実際の戦闘相手は敵兵の場合もあるため、確認の際は注意。
| 質問内容 | 選択肢 | メッセージ | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 「えーん、人参食べられないよ~。 誰か食べてくれないかな~」 | はい | 「わぁい! ありがとお!」 | リデル×2000獲得 | 2026/01/22開催時に入手量変更 |
| 燐塩×5獲得 | 2026/01/22開催以降出現しない?(要検証) | |||
| 樹脂プレート×5獲得 | 2026/01/22開催以降出現しない?(要検証) | |||
| いいえ | 「実は僕も人参なの。食べて?」 甘え声の商人から逃げ出した。 | 効果無し | ||
| 「ポーカーで勝負しようぜ。 お互いの魂を賭けて!」 | はい | 「完敗だ……持ってけ、俺の魂」 | 鍵×1獲得 | 鍵マスと同じ効果 |
| いいえ | 「俺のハート貰われちまったぜ」 赤面する商人を残し立ち去った。 | 効果無し | ||
| 商人は虚ろな目をしている……。 「お前、処刑人だな?」 | はい | - | 神獣と戦闘 (戦闘報酬あり) | 神獣マスと同じ効果 |
| いいえ | 「……ごめん、勘違いだったね」 商人は立ち去った。 | 効果無し | ||
| 「私はお前のサンドバッグです。 さあ、レッツボクササイズ!」 | はい | 「お主、もしやエンジェル神拳の 使い手か!?」 | 味方の攻撃力+300% | |
| はい | 「いいパンチだった……ぐふっ」 | 味方の攻撃力+30% | ||
| はい | 殴ったら手がグキッてなった。 | 味方の攻撃力-15% | ||
| いいえ | 自縛して息を荒げる商人を 無視して先に進んだ。 | 効果無し | ||
| 「こちら防具専門店です。 今なら全鎧触り放題です。 触ります?」 | はい | 鎧の堅さが身体に伝染した。 「オレ、タブン、 イマダケキンコ。」 | 味方の防御力+500% | |
| はい | アイ・ラブ・カチカチ。 | 味方の防御力+25% | ||
| はい | あれ? この鎧ふにゃふにゃだ! | 味方の防御力-20% | ||
| いいえ | ピカピカに磨かれた鎧に 目もくれず先に進んだ。 | 効果無し | ||
| 「めっちゃ身体にいい薬だよ! 君も塗ってごらん! ほら!」 | はい | ベタベタ塗ったらキラ~ン! 薬がボディシールド化した。 | 味方の魔法防御力+500% | |
| はい | 「ああ、素晴らしき肉体美!」 | 味方の魔法防御力+25% | ||
| はい | 清涼感で全身寒い! | 味方の魔法防御力-20% | ||
| いいえ | 怪しい薬を全身に塗りたくる 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | ||
| 「清涼ねちょリンピック開催中! 君も一緒に粘液に立ち向かおう」 | はい | 「残像が見えるほどとは……。」 | 味方の速度+30% | |
| はい | 「なんて華麗な身のこなし!」 | 味方の速度+10% | ||
| はい | 「ここはねちょねちょ天国だぁ」 | 味方の速度-10% | ||
| いいえ | 得体の知れない粘液を撒き続ける 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | ||
| 「我、偉大なるチェッシャア神。 汝、我が見えるのか?」 | はい | 「み、見える!弱点が光って見える!!」 | 味方のクリティカル+100% | |
| はい | 「すごい! 君の旅路に幸あれ」 | 味方のクリティカル+10% | ||
| はい | 「これはお礼の投げキッス♡」 | 味方のクリティカル-10% | ||
| いいえ | 卓上ライトで後光を演出している 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | ||
| 細かい説明は抜き! 今ここで"はい"って言ったら、何か あげる! | はい | よっしゃ!ノリがいい! 勢いだけで選ばれたアイテムを受け 取った。 | 好感度素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 |
| 人工燃素結晶×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| コールドスチール×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| はい | おおっ、それいいやつ! 意外とちゃんとしたアイテムを手に入 れた。 | 育成素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 対熱対衝撃ゲル×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| 燐塩×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| はい | 大当たり~! 袋の中からピカッとしたアイテムが飛 び出した。 | 樹脂プレート×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| パワーストーン×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| はい | 見て見て!ちゃんと物が入ってたで しょ! 箱の中から普通に嬉しいアイテムが出 てきた。 | 熱硬化樹脂×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 小火器銃弾×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| ガルダ×2,5000獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| はい | 今日は大人しい日だったみたいだね 無事にアイテムを受け取ることができ た。 | 血鋼玉×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 神獣の血×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| いいえ | 君、ノリ悪いね 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 旅してると色々拾うんだよね。 君、もらってくれる? | はい | - | 敵兵と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 敵兵マスと同じ効果 戦闘開始時のアイコンは神獣。 |
| 神獣と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 神獣マスと同じ効果 | |||
| はい | よっしゃ!ノリがいい! 勢いだけで選ばれたアイテムを受け 取った。 | 人工燃素結晶×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | おおっ、それいいやつ! 意外とちゃんとしたアイテムを手に入 れた。 | 好感度素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 見て見て!ちゃんと物が入ってたで しょ! 箱の中から普通に嬉しいアイテムが出 てきた。 | 熱硬化樹脂×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 今日は大人しい日だったみたいだね 無事にアイテムを受け取ることができ た。 | 血鋼玉×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| いいえ | 君、ノリ悪いね 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 今ここに"開けると何か起きる袋"が あるんだけど…… 君、もらってくれる? | はい | - | 敵兵と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 敵兵マスと同じ効果 戦闘開始時のアイコンは神獣。 |
| はい | - | 神獣と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 神獣マスと同じ効果。 | |
| はい | よっしゃ!ノリがいい! 勢いだけで選ばれたアイテムを受け 取った。 | コールドスチール×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 大当たり~! 袋の中からピカッとしたアイテムが飛 び出した。 | 好感度素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 育成素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| はい | おおっ、それいいやつ! 意外とちゃんとしたアイテムを手に入 れた。 | 対熱対衝撃ゲル×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 今日は大人しい日だったみたいだね 無事にアイテムを受け取ることができ た。 | 血鋼玉×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 育成素材選択ボックス×2獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |||
| いいえ | 君、ノリ悪いね 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 先に言っとくけど…… これ、たまに暴れる。 それでも欲しい? | はい | - | 敵兵と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 敵兵マスと同じ効果 戦闘開始時のアイコンは神獣。 |
| はい | 見て見て!ちゃんと物が入ってたで しょ! 箱の中から普通に嬉しいアイテムが出 てきた。 | 熱硬化樹脂×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 今日は大人しい日だったみたいだね 無事にアイテムを受け取ることができ た。 | 神獣の血×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | ||
| いいえ | 君、ノリ悪いね 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| 安心して!今回は”ほぼ”安全! この箱、開けるだけで君の運命が ちょっと動くよ! | はい | - | 神獣と戦闘 (戦闘報酬あり) | 2026/01/22開催分から追加。 神獣マスと同じ効果。 |
| はい | 大当たり~! 袋の中からピカッとしたアイテムが飛 び出した。 | パワーストーン×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 見て見て!ちゃんと物が入ってたで しょ! 箱の中から普通に嬉しいアイテムが出 てきた。 | 小火器銃弾×5獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| はい | 今日は大人しい日だったみたいだね 無事にアイテムを受け取ることができ た。 | ガルダ×2,5000獲得 | 2026/01/22開催分から追加。 | |
| いいえ | 信用ないなあ…… 商人を無視して先に進んだ。 | 効果無し | 2026/01/22開催分から追加。 |
敵兵と戦闘になる。基礎HPは小型で280~4000、大型で4000程度。
ボッコルといった小型敵兵から咒・ベヒーモスなどの大型敵兵まで幅広く登場する。出現数は2体~5体程度。
戦闘に勝利するとリデルが獲得可能(800リデル)。ミッションにおける「作戦(バトル)のクリア数」にカウントされる。
スキップシューズを1個消費する事で戦闘を行わずに勝利できる。
現在調査中
神獣と戦闘になる。本体の基礎HPは5600~14400。
戦闘に勝利するとリデルが獲得可能(1500リデル)。ミッションにおける「作戦(バトル)のクリア数」にカウントされる。
スキップシューズを1個消費する事で戦闘を行わずに勝利できる。
敵兵と比べ難易度も報酬も大きめ。
現在調査中
味方全体になんらかのデメリット効果が発生する。
効果は攻撃力-15%、防御力-20%、魔法防御力-20%、速度-10%、クリティカル-10%の5種類。
デメリット効果は探索が終了するまで続く。
なおマスを踏む前は視認できず、発動すると消滅する。
効果とメッセージ
| イベント | 入手リデル | 備考 |
|---|---|---|
| ゴール | 2,000 14,000 | マップにより異なる ミニ(仮)のみ高い |
| 宝箱 | 600 1,200 12,000 | 3パターンからランダム |
| 敵兵 | 800 | 商人のイベントで出た分もカウント |
| 神獣 | 1,500 | 商人のイベントで出た分もカウント |
| 商人 | 2,000 | 「人参食べられない~」に「はい」 |
※2026/01/22開催時に調整が入り、一部増減している。
ダンジョンはランダムに生成されるが、一部特徴的なマップが生成される場合がある。
マップをコンプリートする場合、広いマップ(モンスターハウス等)はプレイ時間が非常にかかるが獲得リデル等も多くなる。
| タイプ | サイズ | 処刑人出現まで | イベントマス配置数 | 出現率 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 商人 | 敵兵 | 神獣 | 罠 | |||||
| 通常 | 縦3×横9 | 13歩 | 7個 | 2 | 2 | 1 | あり | 高 | |
| 財宝の間 | 縦6×横6 | 26歩 | 15個 | 0 | 0 | 0 | 無し | 低(?) | 宝箱と鍵のみ配置される。 2026/01/22開催時に演出追加、宝数と部屋サイズ変更 罠や商人が配置されなくなった。 |
| モンスターハウス | 縦6×横9 | 28歩 | 1個 | 3 | 13 | 11 | あり | 中 | 開始直後に「モンスターハウス」の演出が発生し、BGMも専用のものが流れる。 出現する敵の種類が他のタイプより多い。 |
| ミニ(仮) | 縦3×横3 | 6歩 | 0個 | 0 | 0 | 0 | 無し | 中 | 2026/01/22開催分から追加。 マップが狭くゴールが近いため素早くクリア可能。 イベントも宝箱も無いが、通常よりクリアボーナスが多いためリデル入手量は多め。 |
| 大広間 | 縦6×横9 | 23歩 | 10個 | 7 | 7 | 4 | あり | 中 | 2026/01/22開催分から追加。 開始直後に「大広間」の演出が発生。 |
| ブラックマーケット | 縦6×横6 | 12歩 | 0個 | 20 | 0 | 0 | 無し | 中 | 2026/01/22開催分から追加。 開始直後に「ブラックマーケット」の演出が発生。 バフやデバフを得るイベントは発生しない。 |
時間(歩数)をかけすぎると処刑人出現までのカウントダウンが発生する。
カウントダウンが0になると開始地点から処刑人が出現する。
接触するとマッドハットとの戦闘になる。
マッドハットは敵兵や神獣とは別格の強さを誇るうえ、戦闘に勝利してもパワーアップして開始地点に復活する。
事実上のタイムアップであるため早急にゴール地点を目指した方が良い。
一部はロックされており、開催から数日後に開放される。
| ランク 上昇 | オプション | ドロップ 上昇 | ランク 上昇 | オプション | ドロップ 上昇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 敵の最大HP+200% | 10% | ★1 | 敵の攻撃力+20% | 10% | |
| ★2 | 敵の最大HP+600% | 20% | ★2 | 敵の攻撃力+60% | 20% | |
| ★4 | 敵の最大HP+1200% | 40% | ★4 | 敵の攻撃力+120% | 40% | |
| ★1 | 敵の防御力,魔法防御力+300 | 10% | ★3 | 味方の最大HP-30% | 30% | |
| ★2 | 敵の防御力,魔法防御力+800 | 20% | ★3 | 味方の攻撃力-30% | 30% | |
| ★4 | 敵の防御力,魔法防御力+2000 | 40% | ★3 | 味方の防御力-30% | 30% | |
| 以下は2026/08/24に開放 | ||||||
| ★2 | 敵のクリティカル+10% | 20% | ★4 | 味方のクリティカル-30% | 40% | |
| ★5 | 敵のクリティカル+50% | 50% | ★5 | 味方のクリティカル-50% | 50% | |
| ★2 | 敵が受けるダメージ500カット | 20% | ★4 | 敵の攻撃で毒値増加 | 40% | |
| ★4 | 敵が受けるダメージ1500カット | 40% | ★4 | 敵の攻撃で骨折値増加 | 40% | |
マップの攻略中にイベントトップ画面へ戻り、看板に巻きつけられた「諦める」をクリック/タップするとマップをリセットできる。
その回で手に入れたリデルはそのまま獲得できるが、消費した行動力は戻ってこないので注意。
戦闘スキップはマスを移動する前に設定しておく必要がある。戦闘スキップ時にはスキップシューズを消費するので注意。
リデルを消費する事で回す事が可能。目玉報酬を取り切ると次のBOXに進めることができるようになった。
なお、目玉報酬を取り切った時点でガチャが停止し、次のBOXに進むかどうか選択肢が出る。
全ての報酬を回収したい場合は「いいえ」を選択して残りをガチャる必要がある。
消費リデルは1~5BOX目(1回1000リデル)と6BOX目(1回4000リデル)で異なる。
6BOX目は引いても無くならない。5BOX目まで全て回収するには1,846,000リデルが必要となる。
ガルダやアイテムが所持数の上限を超えた場合、超過分は受け取り期限無しでプレゼントボックスに送られる。
1BOX目 総個数251(うち目玉報酬18)
2BOX目 総個数301(うち目玉報酬20)
3BOX目 総個数351(うち目玉報酬23)
4BOX目 総個数451(うち目玉報酬29)
5BOX目 総個数500(うち目玉報酬39)
基本的に直接アイテムを取得する形式だが、ストーリー型イベントの代わりに本イベントが開催される時のみミッションパスExpを獲得する形式となる。
ミッションパスExpを獲得する形式の場合、ミッションパスExpを全て回収しなくても最大Lvには届く。
今回は通常開催のため、直接アイテムを取得する形式となる。
ミッション詳細
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/イベント65_不思議の国のASTER?